
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYEVE - 228 | 1617 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYEVE - 227 | 8658 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYEVE - 226 | 2644 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYEVE - 225 | 1513 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYEVE - 224 | 6211 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | NYEVE - 223 | 3707 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | NYEVE - 222 | 8469 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NYEVE - 221 | 4632 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | NYEVE - 220 | 7349 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | NYEVE - 219 | 2236 |
